Magnesiogreen®
/c/karsia.si/slike/embalaza/63?width=1080&height=1080
Foliarno gnojilo
Magnesiogreen®
Mineralno gnojilo na osnovi magnezija (Mg) z dodatkom bora (B), bakra (Cu), mangana (Mn) in cinka (Zn), za zagotavljanje optimalne fotosinteze.
€ 6,56
Magnesiogreen®
/c/karsia.si/slike/embalaza/63?width=1080&height=1080
6.56
EUR
Magnesiogreen®
/c/karsia.si/slike/embalaza/63?width=1080&height=1080
25.48
EUR
Magnesiogreen je mineralno granulirano gnojilo, ki ga odlikuje visoka čistost in odlična topnost. Vsebuje veliko magnezija, ki je gradnik klorofila, pospešuje fotosintezo in posledično tvorbo suhe snovi, preprečuje pojav fizioloških bolezni, kot je kloroza in sušenje pecljevine na vinski trti, pa posledično tudi grenko pegavost na pečkarjih. Vsebuje tudi veliko žvepla, ki pozitivno vpliva na višje vsebnosti beljakovin pri žitih in višjo aromatiko v vinih. Prisotna so tudi kelatirana mikrohranila, ki pospešijo sprejem in učinkovitost magnezija.
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| citrusi, oljka, sadno drevje | Nedoločeno | 2,5-4,5 kg/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| hidroponske kulture | Nedoločeno | 15-20 % | 1 | v zaščitenih prostorih | |
| industrijske rastline, vrtnine | Nedoločeno | 2-3 kg/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| koruza | Nedoločeno | 1-2 kg/ha | 1 | Mesto uporabe ni določeno | |
| okrasne rastline | Nedoločeno | 150-250 g/hL | 1 | Mesto uporabe ni določeno | |
| vinska trta | Nedoločeno | 2,5-4,5 kg/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| vrtnine | Nedoločeno | 250 g/100 L | 2 | v zaščitenih prostorih | |
| vse kulture | Nedoločeno | 15-40 kg/ha | 1 | Mesto uporabe ni določeno |
| Embalaža | 1 kg, 5 kg |
|---|---|
| Učinkovina | magnezijev oksid (Mg0-15,5 ut. %) žveplov trioksid (SO3-31 ut. %) bor (B-0,1 ut.%) baker (Cu-0,1 ut. %) mangan (Mn-0,1 ut. %), cink (Zn-0,1 ut. %) |
| Proizvajalec | GREEN HAS ITALIA S.p.A. |
| Rok uporabe | 5 let |


