Fungicid
Karbicure®
Karbicure vsebuje učinkovino kalijev hidrogen karbonat, ki povzroča motnje pH vrednosti ter vpliva na osmotski pritisk in ionsko ravnovesje v glivah. Na ta način učinkovina na rastlinski površini povzroči dehidracijo glive(izguba vode), preprečuje nastanek apresorija (oprijemalni organ) in kalitev spor glive.
Glavna uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| artičoka, kardij | pepelovke iz rodu erysiphe | 3 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem |
| breskev, marelica, nektarina | navadna sadna gniloba, plodova monilija | 5 kg/ha | 1 dni | 3 | na prostem |
| buča, bučka, bučnice z neužitno lupino, bučnice z užitno lupino, dinja, jagoda, kumare, kumare za vlaganje, navadna lubenica | pepelovke iz rodu erysiphe | 3 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| čili, jajčevec, paprika, paradižnik | pepelovke iz rodu erysiphe | 3 kg/ha | 1 dni | 8 | v zaščitenih prostorih |
| hruška, jablana, nashi, navadna kutina, nešplja | jablanov škrlup | 5 kg/ha | 1 dni | 5 | na prostem |
| malina, ribez, robide | pepelovke iz rodu erysiphe | 5 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem |
| okrasne drevnine, okrasne grmovnice | pepelovke iz rodu erysiphe | 5 kg/ha | karenca ni potrebna | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| okrasne rastline, cvetlice | pepelovke iz rodu erysiphe | 3 kg/ha | karenca ni potrebna | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| trta za pridelavo namiznega grozdja | oidij vinske trte | 5 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem |
| trta za pridelavo namiznega grozdja, trta za pridelavo vinskega grozdja | siva plesen | 5 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem |
| trta za pridelavo vinskega grozdja | oidij vinske trte | 5 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem |
| vrtnice | šipkova pepelovka | 3 kg/ha | 1 dni | 6 | v zaščitenih prostorih |
Manjša uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| dišavnice, začimbnice, zelišča | pepelovke iz rodu erysiphe | 3 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| goji jagode | pepelovke iz rodu erysiphe | 3 kg/ha | 1 dni | 8 | na prostem |
| hmelj | hmeljeva pepelovka | 5 kg/ha | 3 dni | 5 | na prostem |
| Embalaža | 5 kg |
|---|---|
| Aktivna snov | kalijev hidrogen karbonat |
| Formulacija | vodotopni prašek (SP) |
| Reakcija (pH) | 8,33 |
| Imetnik registracije | Agronaturalis Limited |
| Opozorila | Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. |
| Rok uporabe | 2 leti |

Obvestilo
12 Sadjarske novice
22.08.2025

Obvestilo
11 Sadjarske novice
28.07.2025

Obvestilo
08 Vinogradniške novice
23.07.2025

Obvestilo
02 Zelenjadarske novice
04.07.2025

Obvestilo
10 Sadjarske novice
03.07.2025

Obvestilo
NOVO Karbicure Vacciplant
01.07.2025

Obvestilo
09 Sadjarske novice
17.06.2025

Obvestilo
08 Sadjarske novice
27.05.2025

Obvestilo
01 Splošne novice toča
19.05.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 09-1
03.07.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 09-1
03.07.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 08-1
19.06.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 07-1
03.06.2025

