Vertipin
/c/karsia.si/slike/embalaza/186?width=1080&height=1080
Fungicid
Vertipin
Tekoče žveplo s trojnim učinkom, ki deluje
kot fungicid proti pepelovkam, akaricid
proti pršicam in kot močilo.
Vertipin
/c/karsia.si/slike/embalaza/186?width=1080&height=1080
0
EUR
Vertipin
/c/karsia.si/slike/embalaza/186?width=1080&height=1080
0
EUR
Vertipin je edinstvena kombinacija mikroniziranega žvepla in terpena v tekoči formulaciji, ki je izredno homogena. V praksi se je potrdil kot odličen preventivni in tudi kurativni fungicid proti pepelovkam ter z izrednim zaviralnim učinkom na pršice prelke v začetku brstenja, kakor tudi kasneje v vegetaciji. Ker vsebuje terpen, je istočasno tudi odlično močilo, preprečuje spiranje škropilne obloge in se pri pripravi in uporabi ne peni.
Glavna uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| breskev, marelica, nektarina | pepelovka iz rodu podosphaera | 5 l/ha | 3 dni | 12 | na prostem |
| buča, bučka, dinja, kumare, navadna lubenica | pepelovka bučnic - erysiphe | 6 l/ha | 3 dni | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| hruška | hrušev škrlup | 7 l/ha | 3 dni | 12 | na prostem |
| hruška, jablana | jablanova pepelovka | 5 l/ha | 3 dni | 12 | na prostem |
| jablana | jablanov škrlup | 7 l/ha | 3 dni | 12 | na prostem |
| jajčevec, paprika, paradižnik | pepelovka razhudnikov | 6 l/ha | 3 dni | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| jajčevec, paradižnik | paradižnikova rjasta pršica | 7,5 l/ha | 3 dni | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| jara pšenica, jari ječmen, oves, ozimna pšenica, ozimni ječmen, tritikala | žitna pepelovka | 6 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem |
| jara pšenica, ozimna pšenica | pšenična listna pegavost | 6 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem |
| krmna pesa, sladkorna pesa | pesna pepelasta plesen | 5 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem |
| trta za pridelavo namiznega grozdja, trta za pridelavo vinskega grozdja | trsna pršica | 7,5 l/ha | 5 dni | 4 | na prostem |
| trta za pridelavo namiznega grozdja, trta za pridelavo vinskega grozdja | oidij vinske trte | 5-7,5 l/ha | 5 dni | 12 | na prostem |
Manjša uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| gomoljnice, korenovke, radič, vitlof, stročnice za zrnje in stročje, špinača | pepelovka bučnic - erysiphe | 6 l/ha | 3 dni | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| jagoda | jagodna pepelovka | 6 l/ha | 3 dni | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| navadna leska | leskova pepelovka | 7 l/ha | 3 dni | 11 | na prostem |
| okrasne drevnine, okrasne grmovnice | šipkova pepelovka | 5 l/ha | karenca ni potrebna | 6 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| Embalaža | 1 L, 10 L |
|---|---|
| Aktivna snov | žveplo |
| Formulacija | koncentrirana suspenzija (SC) |
| Reakcija (pH) | 7,43 |
| Imetnik registracije | ACTION PIN |
| Opozorilna beseda | Nevarno |
| Opozorila | Povzroča hude poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…. Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. |
| Rok uporabe | 2 leti |
