Hascon® 10AD
/c/karsia.si/slike/embalaza/53?width=1080&height=1080
Foliarno gnojilo
Hascon® 10AD
Tekoče mineralno gnojilo na osnovi fosforja in kalija z mikrohranili, ki izboljša obarvanost, okus in dozorevanje plodov.
€ 14,18
Hascon® 10AD
/c/karsia.si/slike/embalaza/53?width=1080&height=1080
14.18
EUR
Hascon® 10AD
/c/karsia.si/slike/embalaza/53?width=1080&height=1080
62.92
EUR
Hascon M10 AD s svojo visoko vsebnostjo fosforja in kalija ter mikrohranili vpliva na povečanje vsebnosti sladkorja, homogeno obarvanje in zgodnejše dozorevanje plodov, preprečuje prebujno vegetativno rast, pokanje plodov ter pospešuje lignifikacijo poganjkov v trajnih nasadih. Kljub visoki koncentraciji hranil je izredno selektiven.
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| breskev, bučka, dinja, hruška, jagoda, jajčevec, kivi, kumare, navadna lubenica, nektarina, paprika, paradižnik, sadno drevje | Nedoločeno | 15-20 L/ha | 1 | Mesto uporabe ni določeno | |
| breskev, citrusi, hruška, jablana, nektarina, sadno drevje, vinska trta | Nedoločeno | 3-5 L/ha | 5 | Mesto uporabe ni določeno | |
| bučka, dinja, jajčevec, navadna lubenica | Nedoločeno | 200-300 ml/100 L | 5 | Mesto uporabe ni določeno | |
| citrusi, jablana, okrasne rastline, solata, stročnice za zrnje in stročje, trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik, vinska trta | Nedoločeno | 15-20 L/ha | 1 | Mesto uporabe ni določeno | |
| jagoda | Nedoločeno | 300-400 ml/100 L | 5 | Mesto uporabe ni določeno | |
| kivi | Nedoločeno | 3-5 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| koruza, navadna sončnica, oljna ogrščica | Nedoločeno | 2-5 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| krompir | Nedoločeno | 4 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| kumare, paprika, paradižnik | Nedoločeno | 1-2 L/ha | 5 | Mesto uporabe ni določeno | |
| navadna soja | Nedoločeno | 2 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| okrasne rastline | Nedoločeno | 1-1,5 L/ha | 3 | Mesto uporabe ni določeno | |
| sladkorna pesa | Nedoločeno | 2-5 L/ha | 5 | Mesto uporabe ni določeno | |
| solata | Nedoločeno | 2 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| stročnice za zrnje in stročje | Nedoločeno | 2 L/ha | 5 | Mesto uporabe ni določeno | |
| trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik | Nedoločeno | 1-1,5 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno | |
| žito | Nedoločeno | 2-5 L/ha | 2 | Mesto uporabe ni določeno |
| Embalaža | 1 L, 5 L |
|---|---|
| Učinkovina | skupni fosforjev pentoksid (P2O5) …………………... 15 ut. % (fosforjev pentoksid (P2O5) topen v vodi… 15 ut.%, fosforjev pentoksid (P2O5) topen v nevtralnem amonijevem citratu 15 ut.%) kalijev oksid (K2O) topen v vodi ……………….…… 20 ut. % bor (B), kot borova kislina, topen v vodi ………… 0,01 ut. % baker (Cu), kelatiran z EDTA, topen v vodi …….. 0,01 ut. % mangan (Mn) kelatiran z EDTA, topen v vodi ….…0,1 ut. % molibden (Mo), kot natrijeva sol, topen v vodi ..… 0,01 ut. % |
| Formulacija | druge formulacije (XX) |
| Reakcija (pH) | 7 |
| Proizvajalec | GREEN HAS ITALIA S.p.A. |
| Rok uporabe | 5 let |

Obvestilo
08 Sadjarske novice
02.07.2026

Obvestilo
07 Vinogradniške novice
01.07.2026

Obvestilo
07 Sadjarske novice
27.05.2026

Obvestilo
04 Vinogradniške novice
22.05.2026

Obvestilo
01 Zelenjadarske novice
07.05.2026

Obvestilo
03 Vinogradniške novice
06.05.2026

Obvestilo
02 Vinogradniške novice
24.04.2026

Obvestilo
04 Sadjarske novice
24.03.2026

