Pirimor® 50 WG
/c/karsia.si/slike/embalaza/83?width=1080&height=1080
Insekticid
Pirimor® 50 WG
Nepogrešljiv aficid za zatiranje škodljivih uši na sadnem drevju, poljščinah ter zelenjavi.
Pirimor® 50 WG
/c/karsia.si/slike/embalaza/83?width=1080&height=1080
0
EUR
Pirimor 50 WG je insekticid, s kontaktnim in translaminarnim načinom delovanja, torej na uši deluje, če pridejo v direkten kontakt z depozitom škropiva, oz. se premešča tudi na drugo stran lista, zato deluje tudi na uši, ki se prehranjujejo na spodnji strani listov. Deluje tudi preko t.i. parne faze, kar mu omogoča odlično delovanje pri gostejšem habitusu rastlin.
Glavna uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| ameriška borovnica, kosmulja, krmna pesa, krompir, rdeča pesa, ribez, sladkorna pesa | listne uši | 0,5 kg/ha | 7 dni | 2 | na prostem |
| breskev, jablana, navadni fižol, navadni grah | listne uši | 0,75 kg/ha | 14 dni | 1 | na prostem |
| brstični ohrovt, glavnato zelje | listne uši | 0,42 kg/ha | 3 dni | 1 | na prostem |
| buča, bučka, dinja, jajčevec, navadna lubenica, paprika, paradižnik | listne uši | 0,75 kg/ha | 7 dni | 2 | v zaščitenih prostorih |
| jablana | krvava uš | 0,75 kg/ha | 14 dni | 1 | na prostem |
| jagoda | listne uši | 0,75 kg/ha | 7 dni | 2 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| korenje | listne uši | 0,75 kg/ha | 7 dni | 1 | na prostem |
| navadna kumara | listne uši | 0,75 kg/ha | 2 | v zaščitenih prostorih | |
| navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, rž, tritikala | listne uši | 0,3 kg/ha | 35 dni | 2 | na prostem |
| pravi peteršilj | listne uši | 0,75 kg/ha(Koren brez zelenja!) | 7 dni | 1 | na prostem |
| solata | listne uši | 0,5 kg/ha | 14 dni | 2 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
Manjša uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| drevesnica | listne uši | 0,075 % | 2 | na prostem |
| Embalaža | 1 kg |
|---|---|
| Aktivna snov | pirimikarb |
| Formulacija | močljiva zrnca (WG) |
| Reakcija (pH) | 7 – 11, konc. 1 % |
| Imetnik registracije | ADAMA Agriculture B.V., Nizozemska |
| Opozorilna beseda | Nevarno |
| Opozorila | Strupeno pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Izprati usta. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. |
| Rok uporabe | 4 leta |

Obvestilo
08 Sadjarske novice
27.05.2025

