Insekticid
Laser® Plus
Laser plus je insekticid s širokim spektrom delovanja na škodljive žuželke. Aktivna snov spinosad nastaja biološko, pri fermentaciji bakterije Sacharopolyspora spinosa. Uporablja se kot želodčni in dotikalni (kontaktni) insekticid za zatiranje mladih ličink žuželk, takoj ko se izležejo in se aktivno hranijo. Deluje tudi na jajčeca, če so neposredno poškropljena. Nima sistemičnih lastnosti in ga rastlina ne vsrka.
Glavna uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| borovnica | plodova vinska mušica | 0,2 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem |
| breskev, marelica, nektarina | breskov molj, breskov zavijač, cvetlični resar | 0,25 l/ha | 7 dni | 2 | na prostem |
| brokoli | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,2 l/ha | 3 dni | 3 | na prostem |
| brstični ohrovt, cvetača, glavnato zelje | bolhači, cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,2 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem |
| bučka, jajčevec, navadna kumara, navadna lubenica, paprika, paradižnik | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,25 l/ha | 3 dni | 3 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| čebula, česen, šalotka | cvetlični resar | 0,2 l/ha | 7 dni | 2 | na prostem |
| dinja | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,25 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| endivija, solata | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,25 l/ha | 3 dni | 3 | na prostem |
| jablana, navadna hruška | jabolčni zavijač | 0,3 l/ha | 7 dni | 1 | na prostem |
| jagoda | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,15 l/ha | 1 dni | 3 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| krompir | koloradski hrošč | 0,04 l/ha | 14 dni | 2 | na prostem |
| por, trta za pridelavo namiznega grozdja, trta za pridelavo vinskega grozdja | cvetlični resar | 0,2 l/ha | 14 dni | 2 | na prostem |
| trta za pridelavo namiznega grozdja, trta za pridelavo vinskega grozdja | križasti grozdni sukač | 0,2 l/ha | 14 dni | 2 | na prostem |
Manjša uporaba
| Uporaba na | Uporaba proti | Odmerek | Karenca | Št. tretiranj | Prostor uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| artičoka, fižol za stročje | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,25 l/ha | 7 dni | 3 | na prostem |
| breskev, marelica | plodova vinska mušica | 0,25 l/ha | 7 dni | 2 | na prostem |
| brokoli, brstični ohrovt, cvetača, glavnato zelje | kapusova muha | 12 ml/1000 rastlin/4 L vode | 3 dni | 1 | v zaščitenih prostorih |
| brusnica, kosmulja, ribez | plodova vinska mušica | 0,2 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| češnja, višnja | plodova vinska mušica | 0,15 l/ha | 7 dni | 2 | na prostem |
| jagoda | plodova vinska mušica | 0,15 l/ha | 1 dni | 3 | na prostem in v zaščitenih prostorih |
| malina, robide | plodova vinska mušica | 0,2 l/ha | 3 dni | 2 | na prostem |
| nashi | jabolčni zavijač, metulji | 0,2 l/ha | 2 | na prostem | |
| navadna kutina | jabolčni zavijač, metulji | 0,2 l/ha | 7 dni | 2 | na prostem |
| nektarina | plodova vinska mušica | 0,25 l/ha | 7 dni | 2 | Mesto uporabe ni določeno |
| okrasne rastline | cvetlični resar | 0,2 l/ha | karenca ni potrebna | 2 | v zaščitenih prostorih |
| oreh | orehova muha | 0,075 l/ha | 30 dni | 3 | na prostem |
| trta za pridelavo namiznega grozdja, trta za pridelavo vinskega grozdja | hrošči iz rodu altica, lisasta minica, plodova vinska mušica | 0,11 l/ha | 14 dni | 2 | na prostem |
| vrtna kreša | cvetlični resar, sovke iz rodu Heliothis, sovke iz rodu Spodoptera | 0,25 l/ha | 3 dni | 3 | na prostem |
| Embalaža | 12.5 mL, 50 mL, 250 mL |
|---|---|
| Aktivna snov | spinosad (spinosin A+spinosin D) |
| Formulacija | koncentrirana suspenzija (SC) |
| Reakcija (pH) | 7,52 (CIPAC MT 75.1) |
| Imetnik registracije | CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD |
| Opozorilna beseda | Pozor |
| Opozorila | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine. Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem |
| Rok uporabe | 3 leta |

Obvestilo
11 Sadjarske novice
28.07.2025

Obvestilo
01 Varstvo lupinarjev
11.07.2025

Obvestilo
10 Sadjarske novice
03.07.2025

Obvestilo
06 Vinogradniške novice
30.06.2025

Obvestilo
09 Sadjarske novice
17.06.2025

Obvestilo
01 Zelenjadarske novice
28.05.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 10-2
17.07.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 10-1
17.07.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 09-1
03.07.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 09-1
03.07.2025

Avdio / Video
Karsia nasvet 08-1
19.06.2025

